Rubikom Logo

АКЦИЯ "ДЕЛОВАЯ КОЛБАСА"

Акция кезеңі / Период акции 1.02.2026 - 30.04.2026

Акция «Деловая колбаса»

Время действия: —

Розыгрыш главного приза " Сертификат на путешествие" через:

0 дней
:
00 часов
:
00 минут

Ежемесячный розыгрыш " TV Samsung UE65" через:

0 дней
:
00 часов
:
00 минут

Еженедельный розыгрыш 15 недели " 10 000 тенге" через:

0 дней
:
00 часов
:
00 минут

Таблица участников

nA nM nW Аты / Имя Телефон Промокод W Сіз ұттыңыз / Приз
Участники розыгрыша за: Сәуір/Апрель
Участники розыгрыша 15-й недели:
33401 3638 1585 El'vira +7...095 120039730526 15
33402 3639 1586 Люция +7...895 736352485374 15
33403 3640 1587 Артём +7...050 766336597729 15
33404 3641 1588 Гульнара +7...451 891733738754 15
33405 3642 1589 Мадина +7...195 292490140398 15
33406 3643 1590 Лилия +7...088 273211258633 15
33407 3644 1591 Руслан +7...958 322322495224 15
33408 3645 1592 Сергей +7...459 503633183129 15
33409 3646 1593 Данеля +7...535 388453278254 15
33410 3647 1594 Ирина +7...068 307343252750 15
33411 3648 1595 Анастасия +7...368 967278049494 15
33412 3649 1596 Сергей +7...994 487510351450 15
33413 3650 1597 Nadezhda +7...461 567604064890 15
33414 3651 1598 Юлия +7...062 719906724663 15
33415 3652 1599 Ринат +7...443 624813140354 15
33416 3653 1600 Владимир +7...508 365930431256 15
33417 3654 1601 Жулдуз Кур.. +7...049 490907798217 15
33418 3655 1602 Гульнара +7...447 706132718920 15
33419 3656 1603 Алена +7...160 442697420682 15
33420 3657 1604 Валерия +7...571 139267089441 15
33421 3658 1605 Илья +7...455 984190413358 15
33422 3659 1606 Салия +7...722 983956389985 15
33423 3660 1607 Бакытгуль +7...259 392215584556 15
33424 3661 1608 Бакытгуль +7...120 529410419156 15
33425 3662 1609 Виктор +7...195 474161536554 15
33426 3663 1610 Руслан +7...794 573176780040 15
33427 3664 1611 Дана +7...120 535749944333 15
33428 3665 1612 Татьяна +7...171 969384029494 15
33429 3666 1613 Людмила +7...054 244102587221 15
  • nA - Акцияға қатысушының нөмірі / номер участника в акции
  • nM - Айдағы қатысушының нөмірі / номер участника в месяце
  • nW - Аптадағы қатысушының нөмірі / номер участника в неделе
  • W - Тіркелу аптасының нөмірі / номер недели регистрации