Rubikom Logo

АКЦИЯ "ДЕЛОВАЯ КОЛБАСА"

Акция кезеңі / Период акции 1.02.2026 - 30.04.2026

Акция «Деловая колбаса»

Время действия: —

Розыгрыш главного приза " Сертификат на путешествие" через:

0 дней
:
00 часов
:
00 минут

Ежемесячный розыгрыш " iPhone 17" через:

0 дней
:
00 часов
:
00 минут

Еженедельный розыгрыш 14 недели " 10 000 тенге" через:

0 дней
:
00 часов
:
00 минут

Таблица участников

nA nM nW Аты / Имя Телефон Промокод W Сіз ұттыңыз / Приз
Участники розыгрыша за: Наурыз/Март
Участники розыгрыша 14-й недели:
29501 14497 559 Елена +7...212 290462839477 14
29502 14498 560 Елена +7...212 209316062421 14
29503 14499 561 Амина +7...192 438542267683 14
29504 14500 562 Елена +7...212 850104190103 14
29505 14501 563 Елена +7...212 918156292368 14
29506 14502 564 Баян +7...295 329471573902 14
29507 14503 565 Людмила +7...895 600162989594 14
29508 14504 566 Наталья +7...409 169780531038 14
29509 14505 567 Екатерина +7...953 419420376246 14
29510 14506 568 Максим +7...899 264602238342 14
29511 14507 569 Раушан +7...944 581038776154 14
29512 14508 570 Аяулым +7...652 294820101324 14
29513 14509 571 Татьяна +7...563 523276066972 14
29514 14510 572 Зарина +7...073 867806918152 14
29515 14511 573 Асель +7...186 430665741264 14
29516 14512 574 Гульнар +7...434 380065494855 14
29517 14513 575 Диана +7...782 555561923180 14
29518 14514 576 Раушан +7...151 508963381825 14
29519 14515 577 Виктория +7...566 300030166811 14
29520 14516 578 Денис +7...290 577937568657 14
29521 14517 579 Анна +7...894 787384113250 14
29522 14518 580 Надежда +7...229 788160772270 14
29523 14519 581 Татьяна +7...034 770354335889 14
29524 14520 582 Юлия +7...357 888483953117 14
29525 14521 583 Юлия +7...357 628226931285 14
29526 14522 584 Галя +7...514 791198183453 14
29527 14523 585 Асхат +7...666 513580409899 14
29528 14524 586 Нурлан +7...122 635812665949 14
29529 14525 587 Gauhar +7...048 317515240761 14
29530 14526 588 Наталья +7...903 635573558724 14
29531 14527 589 Карина +7...750 450191638663 14
  • nA - Акцияға қатысушының нөмірі / номер участника в акции
  • nM - Айдағы қатысушының нөмірі / номер участника в месяце
  • nW - Аптадағы қатысушының нөмірі / номер участника в неделе
  • W - Тіркелу аптасының нөмірі / номер недели регистрации